电动蝶阀产品概述
EB3026电动蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在暖通、石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶,聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无摩擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。
产品特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构独特,操作灵活、省力、方便。
技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50-1600 | |
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 |
密封试验 | 0.6 | 1.1 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | |
连接方式 | 对夹式 | DN | 32-800 |
法兰式 | DN | 50-1600 | |
焊接式 | DN | 32-600 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等 | ||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
蝶阀密封材料选用和适用
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氯乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 |
代号 | X或orJ | XA或orJA | XB或orJB | XC、JC或orF | XD或orJD | XE或orJE |
耐最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用工作温度 | ≤65℃ | <80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450、304、316 |
蝶板 | WCB、QT450、HT200、HT250、304、316 |
阀轴 | 2Cr13、304、316 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶、EPFM |
填料 | 柔性石墨、O型圈 |
技术参数
执行器型号 | EB3026系列、EB3058系列 |
控制信号 | 开关无源接触点、有源接触点、0-10V或4-20mA、整体现场调节带遥控(可选) |
电源电压 | AC220V、AC380V、AC24V、DC24V(可选其一)注:24V电源仅限DN300口径以下规格 |
电机 | 非防爆电机、可定制防爆电机 |
电机功率 | 15W~120W根据实际使用阀门规格定义,规格越大电机功率越大 |
作用力 | 50N.m~2000N.m根据实际使用阀门规格定义 |
回转角度范围 | 0~90° |
反馈信号 | 无源反馈、有源反馈、0-10V或4-20mA依据实际选型实现 |
动作时间 | 30S~150S根据实际选型规格,规格越大动作时间越长 |
工作温度 | -30℃-425℃工作温度超100℃阀门需加可适用工作的平台及散热功能 |
执行器壳体 | 铝合金、QT450、WCB可选,支持定制防爆壳体 |
防护等级 | IP65、IP67、IP68可选 |
环境温度 | -30℃~+60℃ |
电气接口 | G1/2防水电缆接头、电源线、信号线各一个 |
主要外形连接尺寸
公称通径DN | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
接线注意事项
用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向是否与相电源,调换三相电源中的任意二相。
机械限位机构调整
调整的目的是把阀门的开关件(碟板.阀球等)限制在其工作行程(一般90℃)内,使其不能随意转动。
1:使阀门处于“全关”位置,螺钉与限位体的位置如图所示,旋进关位置的机械限位螺钉至螺钉的顶部接触到限位体上,然后再把螺钉退回1-2圈,再把锁止螺母拧紧。
2:使阀门处于“全开”位置,按上述方法调整开位置的机械限位螺钉。
转矩控制机构调整
转矩控制机构在出厂时已经调至产品铭牌上的最大输出转矩,用户一般不作调整。
故障及排除方法
序号 | 故障 | 原因 | 排除方法 |
1 | 电机起动不了 | 1、电源线脱开 | 1、检查电源线 |
2 | 电源线序接反 | 1、连续工作时间太长 | 调换任意两根电源线 |
3 | 电机过热 | 输出轴旋转方向不符合规定 | 1、停止运行,使电机冷却 |
4 | 运行中电机停转 | 1、转矩控制动作 | 1、增大整定转矩 |
5 | 到位后电机不停或灯不亮 | 1、行程或转矩机构故障 | 1、检查行程力矩机构 |
主要外形连接尺寸
尺寸 | 法兰形式 | d1 | d2 | d3 | n-d4 | D7 | H | h | h1 | ||
预留 | 最大 | ||||||||||
EB3026-05 |
| FB1 | 77 |
| 57 | 4-M6 | 12.7 | 12.7 | 35 |
|
|
EB3026-10 |
| FB1 | 92 |
| 70 | 4-M8 | 15.9 | 15.9 | 35 |
| - |
F05 |
| 65 | 35 | 50 | 4-M8 | 8 | 8 | 35 | 3 | 2 | |
EB3026-20 |
| FB2 | 92 |
| 70 | 4-M8 | 19 | 19 | 35 |
| - |
F07 |
| 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 12 | 12 | 35 | 3 | 2 | |
EB3026-30 |
| FB3 | 115 |
| 89 | 4-M12 | 22.2 | 22.2 | 50 | - | - |
EB3026-40 | F10 |
| 125 | 70 | 102 | 4-M40 | 12 | 12 | 50 | 3 | 2 |
EB3026-60 |
| FB3 | 115 |
| 89 | 4-M12 | 28.6 | 28.6 | 50 |
| - |
EB3026-80 | F10 |
| 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 15 | 50 | 3 | 2 |
EB3026-120 |
| FB4 | 140 |
| 108 | 4-M12 | 31.7 | 31.7 | 55 | — | - |
F12 |
| 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 15 | 15 | 55 | 3 | 2 | |
EB3026-150 |
| FB5 | 197 |
| 159 | 4-M18 | 33.3 | 33.3 | 55 |
| - |
EB3026-180 | F14 |
| 175 | 100 | 140 | 4-M18 | 20 | 20 | 55 | 3 | 3 |
EB3026-300 |
| FB5 | 197 |
| 159 | 4-M18 | 41.3 | 41.3 | 90 |
|
|
EB3026-500 | F16 |
| 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 20 | 90 | 3 | 3 |